ברזל סיליקון חסכוני גבוה 65
Get Latest Price| סוג תשלום: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. להזמין: | 1 Ton |
| הוֹבָלָה: | Ocean,Land |
| נמל: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
| סוג תשלום: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. להזמין: | 1 Ton |
| הוֹבָלָה: | Ocean,Land |
| נמל: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
Origin: סִין




| Element | content range | Role in smelting |
| Si | 65%-70% | deoxygenation |
| Fe | 25%-30% | Composition of ferrosilicon alloy |
| Others(Al,P,S,C,Mn,Cr,..) | 5%< |
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.